Cabo Frio enfrenta uma grave crise de gestão de obras públicas. Um levantamento revela que, atualmente, 17 obras estão paralisadas no município, comprometendo áreas vitais como saúde, educação, infraestrutura, habitação, assistência social e saneamento. As interrupções não apenas causam transtornos à população, como também representam um impacto financeiro significativo aos cofres públicos.
Prejuízo em Números
Segundo dados oficiais, o valor total contratado para essas obras soma impressionantes R$ 185,7 milhões, dos quais R$ 47,8 milhões já foram pagos às empresas responsáveis — mesmo com os projetos inacabados. O atraso ou abandono dessas obras reflete má gestão, possíveis falhas de fiscalização e contratos mal executados.
Entre os setores mais atingidos, destacam-se:
- Urbanismo: R$ 86,2 milhões contratados / R$ 21 milhões pagos
- Saneamento: R$ 77,9 milhões contratados / R$ 20,6 milhões pagos
- Habitação: R$ 12,6 milhões contratados / R$ 1,8 milhão pagos
- Educação: R$ 3,5 milhões contratados / R$ 1 milhão pagos
- Saúde: R$ 1,2 milhão contratados / R$ 979 mil pagos
Essas obras envolvem convênios com o Governo Federal, Governo do Estado e também recursos próprios da Prefeitura.
Obras Paradas: Lista Completa
Abaixo, os principais contratos, com datas, valores e status:
Nº Contrato | Início Obra | Paralisada em | Valor Total (R$) | Valor Pago (R$) | Objeto |
---|---|---|---|---|---|
29759002 | 01/06/2012 | 01/03/2014 | 2.212.620,17 | 1.574.254,55 | Equip. Urbanos (Assistência Social) |
97/2014 | 01/10/2014 | 01/12/2014 | 1.470.660,15 | 595.051,53 | Infraestrutura Turística/Urbanismo |
53/2014 | 01/07/2014 | 01/08/2015 | 77.946.428,05 | 20.664.946,29 | Infraestrutura Urbana |
104/2014 | 01/10/2014 | 01/02/2015 | 1.719.416,32 | 396.227,45 | Infraestrutura Urbana |
099/2014 | 01/08/2014 | 01/04/2015 | 11.417.191,63 | 1.568.215,35 | Habitação e Urbanização |
203523 | 01/07/2014 | 01/03/2015 | 182.356,54 | 92.699,67 | Quadra Escolar |
363469-20 | 31/01/2014 | 01/04/2016 | 2.058.527,52 | 662.765,52 | Equip. Urbanos (Lazer) |
073/2014 | 01/07/2014 | 01/08/2016 | 78.997.035,11 | 19.652.005,50 | Drenagem Urbana |
386 | 30/11/2013 | 01/04/2016 | 1.329.883,55 | 305.227,26 | Educação Básica |
1039 | 30/11/2013 | 01/04/2016 | 1.327.092,79 | 436.727,43 | Educação Básica |
PAC01039 | 30/11/2013 | 01/04/2016 | 615.051,70 | 196.948,94 | Educação Básica |
122925560 | 01/06/2016 | 31/01/2017 | 408.000,00 | 326.400,00 | Equip. Urbanos |
1229255600 | 01/06/2016 | 31/01/2017 | 408.000,00 | 326.400,00 | Equip. Urbanos |
12292556 | 01/06/2016 | 31/01/2017 | 408.000,00 | 326.400,00 | Equip. Urbanos |
2018-08-01 | 01/04/2018 | 01/09/2018 | 1.051.992,96 | 396.227,45 | Infraestrutura Urbana |
20/2018 | 01/05/2018 | 01/04/2019 | 1.182.029,44 | 274.518,86 | Habitação e Urbanização |
845082/17 | 01/08/2020 | 01/03/2022 | 2.978.827,49 | 44.691,13 | Infraestrutura Turística |
Reflexos para a População
O abandono de obras compromete diretamente a qualidade de vida dos moradores de Cabo Frio. Escolas inacabadas dificultam o acesso à educação. Obras de saneamento e drenagem paralisadas contribuem para alagamentos e problemas de saúde pública. Hospitais e postos de saúde inoperantes pressionam ainda mais o já fragilizado sistema de saúde municipal.
Além disso, o uso de recursos públicos em projetos que não foram entregues pode configurar dano ao erário e exige apuração dos órgãos de controle como o Tribunal de Contas e o Ministério Público.